1 / 5




| Battery Data | |
| Model | SKTESS5000-2500K |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Rated Capacity | 314Ah |
| Configuration | 12*(1P104S*4) |
| Nominal Energy | 5015.961kWh |
| Rated Voltage | 1331.2V |
| Operating Voltage Range | 1164.8-1497.6V |
| Max. Charge/Discharge Rate | 0.5C @ 25°C |
| System Cycle Efficiency | ≥93.5% (FAT Standard) |
| System Data | |
| Dimensions (W × D x H) | 6058 × 2438 × 2896mm |
| Net Weight | 42.5T |
| Ingress Protection | IP55 |
| Noise Emission | ≤85dB |
| Operating Altitude | ≤2000m |
| Cooling | Forced Liquid Cooling |
| Fire Extinguishing System | Aerosol Fire Protection System |
| Communication Mode | Modbus-TCP / IEC61850 / IEC104 |





