1 / 5







| PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Model | ME-GLE-BW10K | ME-GLE-B16K |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V |
| Cell Configuration | 3.2V100Ah/16S2P | 3.2V314Ah/16S1P |
| Rating Capacity | 200Ah | 314Ah |
| Rated Energy | 10.24kWh | 16.07kWh |
| Max. Charge/Discharge | 200A | 200A |
| Voltage Range | 44.8V~58.4V | |
| Scalability | Up to 15 parallel | |
| Communication | CAN/RS485/RS232/BT /WIFI | |
| Cycle Life | ≥8000 times @ 80% DOD | |
| Design Life | ≥15 Years (25°C) | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Weight (Net) | 99.5kg | 134kg |
| Dimension (W/D/H) | 850x650x167mm | 850x650x245mm |
| IP Grade | IP20/IP54 (optional) | |


