1 / 5
| Performance Specifications | |
|---|---|
| Model | HES32FT |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Cell mode/Configuration | 3.2V/314Ah |
| Capacity(Ah) | 628Ah |
| Rated Energy(kWh) | 32.16kWh |
| Max.Charge/DischargeCurrent(A) | 200A |
| Voltage Range (Vdc) | 44.8~57.6V |
| Scalability | Up to 15 parallel |
| Communication | RS485/RS232/CAN/Bluetooth/WiFi |
| Cycle Life | >10,000 Cycles @ 25℃, 70% EOL |
| Design Life | ≥15 Years (Cycle Life ≥ Years (25°C)) |
| GENERAL | |
| Product weight(KG) | 177.6kg |
| Dimension(W/D/H)mm | 650x265x932mm |
| Installation Mode | Ground Mounted |
| Warranty | 10 years |
| BMS | PACEEX |
| Battery cell | REPT |
| CERTIFICATION | |
| Safety(Battery) | UN38.3, MSDS, IEC62619(CB), CE-EMC |
| Safety(Battery Cells) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
| USE ENVIRONMENTAL | |
| Operating Temperature | Charge 0-50°C; Discharge -20-60°C |
| Altitude(m) | < 2,000 |
| Humidity | < 95% Non-condensing |
| IP Grade | IP55 |